| Địa điểm | Xã Pơng Drang |
| Diện tích | 75 ha |
| Hiện trạng đất | Đất trồng cà phê, hoa màu (chưa giải phóng mặt bằng) |
| Phù hợp quy hoạch | - Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021- 2023, tầm nhìn đến năm 2050; phù hợp Quy hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 17/6/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk (cũ). - Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ) về việc ban hành Danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh đến năm 2025. |
| Quy mô đầu tư | Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN, thúc đẩy phát triển ngành CN xã Pơng Drang diện tịch 75 ha |
| Điều kiện cơ sở hạ tầng | Gần nút giao đường giao thông đường tránh Tây Buôn Hồ và Quốc lộ 29, giáp Cụm Công nghiệp Krông Búk; đường dây điện trung áp; Gần trung tâm xã Pơng Drang (dâN cư, trường học, phòng khám chữa bệnh) |
| Khái toán kinh phí BTGPMB | Khoảng 300 tỷ đồng |
| Hình thức lựa chọn nhà đầu tư | Theo quy định pháp luật hiện hành |
Để lại thông tin — đội ngũ tư vấn đầu tư sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất.