| Địa điểm | Xã Hòa Phú |
| Diện tích | 3,345 ha |
| Hiện trạng đất | Diện tích chợ hiện tại xã đang quản lý 5477,8 m2 (khoảng 67 kiot) và khu dân cư hiện trạng chủ yếu là các công trình cấp IV, không có công trình cấp III; Có khoảng 32 nhà (28 nhà xây cấp 4 và 4 nhà tạm). |
| Phù hợp quy hoạch | Ngày 29/11/2023 UBND thành phố Buôn Ma Thuột ban hành quyết định phê duyệt số: 6906/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ1/500 chợ Hòa Phú, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột; quy mô đồ án 3,345 ha |
| Quy mô đầu tư | Dự kiến 200–400 điểm kinh doanh; có tổ chức đất chợ + thương mại dịch vụ + khu ở liền kề kết hợp thương mại. |
| Điều kiện cơ sở hạ tầng | Đáp ứng cơ sở hạ tầng kết nối thuận tiện |
| Khái toán kinh phí BTGPMB | Khoảng 100 tỷ |
| Hình thức lựa chọn nhà đầu tư | Theo quy định pháp luật hiện hành |
Để lại thông tin — đội ngũ tư vấn đầu tư sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất.