| Địa điểm | Xã Liên Sơn Lắk |
| Diện tích | 10,6 ha |
| Hiện trạng đất | - Nhà nước quản lý: 4.366m2 (đất trống 3.100m2, đất nhà máy nước: 306m2, đất giao thông 960m2). - Người dân sử dụng: 101.600m2: Đất ở: 3.000m2, đất trồng cây lâu năm, hàng năm: 98.600m2; hiện trạng có khoảng 14 nhà ở cấp IV. |
| Phù hợp quy hoạch | Đã có trong phương án phát triển dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, sân gold tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 được Thủ tướng phê duyệt tại QĐ 1747/QĐ-TTg ngày 30/12/2023; - Đã cập nhập vào QHSDĐ đến năm 2030 và QH xây dựng đến năm 2035 được phê duyệt tại QĐ Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh; điều chỉnh tại Quyết định 1398/QĐ-UBND ngày 24/6/2025, - Quyết định 1758/QĐ-UBND, ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020; điều chỉnh tại Quyết định 1660/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 - Quyết định 3124/QĐ-UBND, ngày 01/12/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Hồ Lắk; vị trí QH là đất dịch vụ, du lịch |
| Quy mô đầu tư | Phức hợp (nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí...) bao quanh bởi các đường Âu Cơ và Hồ Xuân Hương |
| Điều kiện cơ sở hạ tầng | Đường giao thông thuận lợi; Hệ thống điện, nước đảm bảo |
| Khái toán kinh phí BTGPMB | Khoảng 75 tỷ đồng |
| Hình thức lựa chọn nhà đầu tư | Theo quy định pháp luật hiện hành |
Để lại thông tin — đội ngũ tư vấn đầu tư sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất.