| Địa điểm | Xã Sông Hinh |
| Diện tích | 300 ha |
| Hiện trạng đất | Hiện trạng 272,6 ha diện tích mặt nước hồ thủy điện Sông Hình, 11,4 đất vùng bán ngập và 01 ha đất trống |
| Phù hợp quy hoạch | Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/04/2025 của Thủ tướng Chính Phủ; Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/05/2025 của Bộ Công Thương; Đã được cập nhật vào Quy hoạch tỉnh Điều chỉnh thời kỳ 2021-2030. |
| Quy mô đầu tư | 200 MW |
| Điều kiện cơ sở hạ tầng | Thuận lợi đấu nối hệ thống lưới điện quốc gia |
| Khái toán kinh phí BTGPMB | Hình thức và kinh phí GPMB Sẽ xác định sau khi chấp thuận chủ trương đầu tư |
| Hình thức lựa chọn nhà đầu tư | Theo quy định pháp luật hiện hành |
Để lại thông tin — đội ngũ tư vấn đầu tư sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất.