| Địa điểm | Phường Tân Lập |
| Diện tích | 27,8 ha |
| Hiện trạng đất | Đất ở là 10,39ha chiếm 36%, Đất nông nghiệp là 13,88 ha chiếm tỷ lệ cao nhất 48,2% bao gồm đất trồng lúa dọc theo suối Ko Tam, đất trồng rau, hoa màu, cây ăn quả, cây công nghiệp nằm xen lẫn với các khu dân cư. Đất trống là 2,54ha chiếm khoảng 8,8%. Mặt nước là 0,52ha chiếm 1,8% còn lại là đất giao thông 1,5ha chiếm 5,2%. |
| Phù hợp quy hoạch | - Phù họp Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 30/12/2023. - Phù họp Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư đô thị mới Phường Tân Hoà, thành phố Buôn Ma Thuột được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 7033/QĐ-ƯBND ngày 31/10/2024 . - Phù họp kế hoạch chương trình phát triển nhà ở tại Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 của UBND tỉnh. |
| Quy mô đầu tư | Xác định theo Quyết định số 7033/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị mới tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột. Quy mô dân số: Dự kiến 4.030 người. |
| Điều kiện cơ sở hạ tầng | Đường giao thông thuận lợi (dự án tiếp giáp với đường Mậu Thân); Hệ thống điện, cấp nước đảm bảo |
| Khái toán kinh phí BTGPMB | Khoảng 560 tỷ đồng |
Để lại thông tin — đội ngũ tư vấn đầu tư sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất.